Moderate Besteuerung von Einkommen und Vermögen
Die Steueransätze (Steuerfuss) in der Gemeinde Zizers präsentieren sich wie folgt:
Steuer | Steuerfuss |
Gemeindesteuer: | 90.00% der einfachen Kantonssteuer |
Kirchensteuer: | 19.50% der einfachen Kantonssteuer |
Kirchensteuer: | 13.00% der einfachen Kantonssteuer |
Liegenschaftensteuer: | 0.10% des Steuerwertes |
Handänderungssteuer: | 1.50% des verurkundeten Preises |
Einkommensteuerbelastung konkret ...
Am Beispiel eines Ehepaares (beide Partner katholisch) lässt sich die steuerliche
Belastung des Einkommens (Steuerjahr 2012) wie folgt veranschaulichen:
Einkommen | Kanton | Zizers | Kirche | Bund | total |
50'000 | 1'299 | 1'169 | 169 | 217 | 2'854 |
100'000 | 6'034 | 5'431 | 784 | 1'968 | 14'217 |
150'000 | 11'281 | 10'153 | 1'467 | 6'062 | 28'963 |
200'000 | 16'646 | 14'981 | 2'164 | 12'562 | 46'353 |
Bestimmen Sie Ihre Steuerbelastung mit Hilfe des Steuerberechnungstools der
Steuerverwaltung des Kantons Graubünden selbst!
Erfahren Sie mehr unter www.stv.gr.ch!
